Основные характеристики Бизнес центр Централ Сити Тауэр:
Характеристики Бизнес центр Централ Сити Тауэр
Класс | A |
Кол-во этажей | 14 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | Thyssen Krupp, Sigma |
Провайдер | Эр-Телеком (Домру); ВымпелКом; Оранж (Эквант); МАСТЕРТЕЛ |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 230 м/м, 25 000 руб., не вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура | Общая инфраструктура бизнес центра "Централ Сити Тауэр" - ресторан корпоративного питания, кафетерий, видовой ресторан "Р.И, Ц, Карлсон" (14 этаж), химчистка, флористический салон, банкоматы, отделение банк. |
Метро | Новокузнецкая 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения